Technische Hilfeleistung: 24
Brandeinsätze: 29
| EN | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Alarm durch |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 05.01.2026 | 13:35 | VUPK VU 2 PKW | K56 Kreuzung K104 | Sir/DME |
| B1 | 08.01.2026 | 07:57 | B1 Feuerschein? | B214 A2 > Hülperode | Sir/DME |
| B2 | 11.01.2026 | 09:51 | B2 Rauchmelder piept, Pfanne auf Herd | Gr. Schwülper, Poststraße | Sir/DME |
| H2 | 12.01.2026 | 13:03 | H1 Ölspur, läuft in Gully | Gr. Schwülper, Hauptstraße | DME |
| H3 | 12.01.2026 | 23:29 | HPY Hilope hinter Tür?, Pol vor Ort | Didderse, An der Schule | DME |
| H4 | 13.01.2026 | 09:08 | H1 Krampfanfall im PKW eingeschlossen | Walle, Ziegeleiweg | DME |
| B3 | 16.01.2026 | 12:18 | BMA Seniorenresidenz | Gr. Schwülper, Flachskamp | Sir/DME |
| H5 | 16.01.2026 | 17:57 | H1 VU PKW im Graben, keiner eingeklemmt | L321 Gr. Schwülper > Rethen | DME |
| H6 | 30.01.2026 | 08:38 | VUPK VU eingeklemmt | Heseberg, Am kalischacht | Sir/DME |
| B4 | 09.02.2026 | 13:46 | B1 Schornsteinbrand | Gr. Schwülper, Okerhang | Sir/DME |
| B5 | 12.02.2026 | 00:46 | BMA Fa. Luhmann | Walle, Hafenstraße | Sir/DME |
| H7 | 02.03.2026 | 16:09 | VUPK VU unklar via E-call Bosch | B214 Kreuzung L321 > A2 Watenbüttel | Sir/DME |
| H8 | 06.03.2026 | 16:54 | H1 Gasgeruch | Didderse, Am Kalischacht | DME |
| B6 | 07.03.2026 | 21:14 | B1 brennt Mülleimer | Gr. Schwülper, Zum Dallmorgen | Sir/DME |
| B7 | 11.03.2026 | 22:33 | B2 Anforderung HLF > Akku-Lüfter | Adenbüttel, Wiesengrundstraße | DME |
| B8 | 18.03.2026 | 21:07 | B1 PKW in Vollbrand | B214 Kreuzung L321 > Ersehof | Sir/DME |
| H9 | 02.04.2026 | 19:57 | H1 PKW droht abzurutschen | K104 Gr. Schwülper > Walle | DME |
| B9 | 07.04.2026 | 18:44 | B1 PKW brennt in voller Ausdehnung | B214 AS BS-Watenbüttel > Kreuzung L321 | Sir/DME |
| H10 | 16.04.2026 | 12:18 | VUPK PKW gegen Kleinbus | L321 > Rethen Kreuzung K56 | Sir/DME |
| H11 | 18.04.2026 | 16:23 | HPY vermutlich Person hinter Tür | Gr. Schwülper, Viehkamp | DME |
| B10 | 24.04.2026 | 11:21 | BMA Senirorenresidenz | Gr. Schwülper, Flachskamp | Sir/DME |
| B11 | 26.04.2026 | 16:27 | B1 brennt Baumstamm | Gr. Schwülper, Feldweg > Schuntermündung | Sir/DME |
| B12 | 28.04.2026 | 14:55 | B1 Feuer/Rauchentwicklung Mülleimer | Gr. Schwülper, Meerwiesen | Sir/DME |
| H12 | 05.05.2026 | 21:24 | H1 Nachforderung Wassersauger | Didderse, Fasanenweg | DME |
| B13 | 30.05.2026 | 13:39 | B2 Brennt Papierpresse am Gebäude | Gr. Schwülper, Hauptstraße | Sir/DME |
| H13 | 20.06.2026 | 13:36 | VUPK e-call Auslösung ohne Sprachkontakt | K56 Lagesbüttel > Adenbüttel | Funk |
| H14 | 21.06.2026 | 09:30 | H1 Anforderung Wassersauger | Lagesbüttel, Immenlag | Telefon |
| B14 | 28.06.2026 | 00:43 | B2 ausgelöster Warnmelder | Gr. Schwülper, Im Born | Sir/DME |
| H15 | 10.07.2026 | 12:57 | H1 Ölspur | Gr. Schwülper, Zum Dallmorgen | DME |
| B15 | 11.07.2026 | 19:53 | B2 Brennt Gasflasche und Grill | Gr. Schwülper, Okerhang | Sir/DME |
| B16 | 12.07.2026 | 16:00 | B1 Feuer/Rauchentwicklung PKW | Rothemühle, Ruhmrischkamp | Sir/DME |
| H16 | 12.07.2026 | 17:18 | VUPK MANV7 / VU PKW gegen PKW | B214 AS BS-Watenbüttel > Berlin | Sir/DME |
| B17 | 19.07.2026 | 22:07 | B1 + R1 ausgelöster Heimrauchmelder | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | DME |
| B18 | 25.07.2026 | 12:37 | B2 + R1 Heckenbrand am Gebäude | Lagesbüttel, Harxbütteler Straße | Sir/DME |
| B19 | 25.07.2026 | 17:38 | B1 Brennt Holzbank | Gr. Schwülper, Schulstraße | DME |
| B20 | 28.07.2026 | 00:47 | B3 + R1 Feuer/Rauchentwicklung Scheune | Didderse, Am Kalischacht | Sir/DME |
| H17 | 31.07.2026 | 08:30 | H1 Hydraulikschlauch an LKW geplatzt | Gr. Schwülper, Lehmkuhlenweg | DME |
| B21 | 15.08.2026 | 12:49 | B1 + R1 PKW Brand | BAB2 AS BS-Watenbüttel > Berlin | DME |
| B22 | 18.08.2026 | 17:47 | WB1 + R1 Feuer/unklare Rauchentwicklung | Lagesbüttel > Harxbüttel | Sir/DME |
| H18 | 18.08.2026 | 19:05 | HPY + R2 2 Pers. in Wohnung eingeschlossen | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | DME |
| H19 | 19.08.2026 | 11:13 | W NAFO Boot Personensuche | Gr. Schwülper, Oker | Sir/DME |
| B23 | 03.09.2026 | 21:12 | B1 Mülleimerbrand | Gr. Schwülper, Schloßplatz | DME |
| H20 | 04.09.2026 | 16:00 | H1 Baum auf Straße | Gr. Schwülper, Meerweg | Telefon |
| B24 | 10.09.2026 | 16:02 | B2 + R1 unklare Rauchentwicklung | K54 Adenbüttel > Rethen | Sir/DME |
| H21 | 19.09.2026 | 16:40 | H1 Wasserrohrbruch/Haus droht zu überfluten | Gr. Schwülper, Fasanenweg | DME |
| B25 | 23.09.2026 | 20:57 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
| B26 | 24.09.2026 | 12:19 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
| B27 | 24.09.2026 | 16:29 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
| B28 | 24.09.2026 | 17:46 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
| H22 | 25.09.2026 | 09:22 | VUPK + R2N1 VU LKW gegen Hindernis | BAB2 AS BS-Watenbüttel > AS BS-Hafen | Sir/DME |
| B29 | 25.09.2026 | 11:50 | BMA Fa. Luhmann | Walle, Hafenstraße | Sir/DME |
| H23 | 27.09.2026 | 10:54 | H1 Wasserrohrbruch | Gr. Schwülper, Bergstraße | DME |
| H24 | 02.10.2026 | 16:34 | HPY + R1 Person hinter Tür/unklare Lage | Hülperode, Celler Straße | DME |
Termine im Oktober
Keine anstehenden Termine
Waldbrandübung zwischen Neubrück und Groß Schwülper
Am morgigen Samstag führen die Ortsfeuerwehren Neubrück und Groß Schwülper zusammen mit Einheiten der Kreisfeuerwehrbereitschaft LK Peine und der Spezialeinheit des Landes Niedersachsen für Vegetationsbrandbekämpfung GFFFV 3 aus Gifhorn...
Wir waren im Einsatz!
🚨 #49 / 2026 BMA Fa. Anssems
📆 24.09.2026
⏰ 17.46 Uhr
📟 Sirene/DME
📍 Walle, Waller See
🚒 ELW, HLF 10
Zum dritten Mal am heutigen Tag wurden unsere Einsatzkräfte zusammen mit der Feu...