Technische Hilfeleistung: 53
Brandeinsätze: 30
| EN | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Alarm durch |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 09.01.2025 | 18:10 | VUPK Bus im Graben | K58 Eickhorst >> Vordorf | Sir/DME |
| H2 | 12.01.2025 | 17:51 | HPY Person eingeschl. in Wohnung | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | DME |
| H3 | 16.01.2025 | 08:00 | VUPK 3 LKW | BAB2 AS BS-Hafen >> FR Berlin | Sir/DME |
| H4 | 28.01.2025 | 10:15 | HPY Türöffnung? | Didderse, Pappelweg | DME |
| H5 | 29.01.2025 | 07:05 | VUPK LKW vs. LKW/unkl. Lage | BAB2 AS BS-Hafen > Hannover | Sir/DME |
| B1 | 11.02.2025 | 16:06 | BMA Fa. Eisenvater | Walle, Waller See | Sir/DME |
| H6 | 13.02.2025 | 08:07 | H1 VU mit verletzter Person | Gr. Schwülper, L321 / Kreuzung K56 | DME |
| B2 | 13.02.2025 | 15:27 | B2Y Feuer in Gebäude | Didderse, Am Walde | Sir/DME |
| H7 | 24.02.2025 | 11:20 | HP Trageunterstützung | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | DME |
| B3 | 06.03.2025 | 15:43 | BMA Edeka | Gr. Schwülper, Meerweg | Sir/DME |
| H8 | 23.03.2025 | 19:44 | HPY Hilope in Tankstelle | Hülperode, Celler Straße | DME |
| B4 | 28.03.2025 | 08:00 | BMA Edeka | Gr. Schwülper, Meerweg | Sir/DME |
| H9 | 07.04.2025 | 17:11 | HPY n.a.P. in Wohnung | Rothemühle, Okerstraße | DME |
| B5 | 09.04.2025 | 18:35 | B2 Müllcontainerbrand | Gr. Schwülper, Schulstraße | Sir/DME |
| B6 | 14.04.2025 | 01:36 | B1 Fahrzeugbrand | B214, Pendlerparkplatz | Sir/DME |
| B7 | 14.04.2025 | 18:06 | B2 ausgel. Rauchmelder | Didderse, Hillerser Straße | Sir/DME |
| H10 | 25.04.2025 | 14:06 | VUPK unklare Lage | BAB2 AS BS-Watenbüttel > Berlin | Sir/DME |
| B8 | 05.05.2025 | 13:56 | B2 Brennt Akku im Gebäude | Gr. Schwülper, Sandkrug | Sir/DME |
| B9 | 05.05.2025 | 22:12 | BMA Seniorenresidenz | Gr. Schwülper, Flachskamp | Sir/DME |
| H11 | 09.05.2025 | 11:19 | VUPK ECall unklar | K57 Lagesbüttel > Harxbüttel | Sir/DME |
| H12 | 13.05.2025 | 05:14 | H1 unklar Gasgeruch | Gr. Schwülper, Schloßstraße | DME |
| H13 | 14.05.2025 | 09:13 | H1 Hausanschluss angebaggert | Gr. Schwülper, Poststraße | DME |
| H14 | 15.05.2025 | 13:57 | H2 VU unklar mit LKW | BAB2 AS BS-Watenbüttel > Berlin | DME |
| H15 | 20.05.2025 | 10:39 | H1 VU > PKW gegen PKW | Gr. Schwülper, Hauptstraße | DME |
| H16 | 26.05.2025 | 07:38 | VUPK Verkehrsunfall unklar | Kreuzung B214/L321 > Ersehof | Sir/DME |
| B10 | 26.05.2025 | 08:24 | B1 PKW Brand | Walle, Ziegeleiweg | Funk |
| B11 | 15.06.2025 | 00:08 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
| B12 | 15.06.2025 | 04:15 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
| B13 | 15.06.2025 | 05:20 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
| H17 | 19.06.2025 | 16:59 | VUPK eCall ohne Sprechverbindung | Walle, Hafenstraße | Sir/DME |
| B14 | 26.06.2025 | 11:55 | BMA Fa. Claas | Walle, Waller See | Sir/DME |
| H18 | 29.06.2025 | 13:43 | HPY Hilflose Person hinter Tür | Gr. Schwülper, Am Sportplatz | DME |
| H19 | 29.06.2025 | 15:38 | VUPK eCall ohne Sprechkontakt | Kreuzung B214/L321 > Ersehof | Sir/DME |
| H20 | 05.07.2025 | 10:24 | H1 VU auslaufende Betriebsstoffe | Gr. Schwülper, Hauptstraße Kreuzung Schloßstraße | DME |
| B15 | 07.07.2025 | 00:55 | WB1 Brennt Baum und Vegetation | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | Sir/DME |
| H21 | 13.07.2025 | 14:31 | H1 VU unklare Lage | B214 Kreuzung L321 > Autohof | DME |
| H22 | 23.07.2025 | 15:06 | ABC1 Gasgeruch aus Technikraum | Walle, Waller See | Sir/DME |
| H23 | 25.07.2025 | 11:28 | HP Sturz, sitzt auf Gerüst | Gr. Schwülper, Lehmkuhlenweg | DME |
| H24 | 27.07.2025 | 16:36 | H1 Baum auf Straße | Gr. Schwülper, Amselfeld | DME |
| B16 | 01.08.2025 | 12:40 | B2 Entstehungsbrand Presse | Gr. Schwülper, Hauptstraße | Sir/DME |
| H25 | 03.08.2025 | 15:09 | H1 Betriebsmittelspur | Kreuzung B214/L321 | DME |
| H26 | 04.08.2025 | 12:38 | H1 Gas-Warnmelder ausgelöst | Lagesbüttel, Dorfstraße | DME |
| B17 | 04.08.2025 | 15:23 | B2 Rauchentwicklung | Gr. Schwülper, Hauptstraße | Sir/DME |
| B18 | 05.08.2025 | 10:31 | B1 Rauchmelder piept | Gr. Schwülper, Hauptstraße | Sir/DME |
| H27 | 07.08.2025 | 22:32 | VUPK VU mehrere PKW | BAB2 AS BS-Hafen > Hannover | Sir/DME |
| H28 | 11.08.2025 | 07:31 | H1 ausl. Betriebsstoffe nach VU | L321 > Rethen/Kreuzung mit K56 | DME |
| H29 | 12.08.2025 | 12:59 | H1 Hund klemmt in Gartentor | Lagesbüttel, Asthoop | DME |
| H30 | 13.08.2025 | 20:16 | W Kalb in Wasser | Groß Schwülper, Oker-/Schuntermündung | Sir/DME |
| B19 | 16.08.2025 | 20:57 | WB2 Waldbrand | K47 Rolfsbüttel > Didderse | DME |
| H31 | 24.08.2025 | 10:18 | H1 Betriebsstoffspur innerorts | Gr. Schwülper, Lehmkuhlenweg | DME |
| B20 | 24.08.2025 | 22:31 | B1 Feuer/Rauchentw., brennt Baum | Gr. Schwülper, Hauptstraße | Sir/DME |
| H32 | 25.08.2025 | 20:03 | H2 Gefahrguteinsatz/LKW auf PKW | BAB2 AS BS-Hafen > Hannover | DME |
| H33 | 31.08.2025 | 11:30 | HPY Notfalltüröffnung | Rothemühle, Suhkamp | DME |
| B21 | 01.09.2025 | 11:06 | WB1 brennt Böschung | BAB2 AS BS-Watenbüttel > Berlin | Sir/DME |
| H34 | 01.09.2025 | 16:42 | HPY Person eingeschlossen | Gr. Schwülper, Flachskamp | DME |
| H35 | 05.09.2025 | 17:01 | H1 Ölspur, Pol vor Ort | Gr. Schwülper, Hauptstraße | DME |
| H36 | 13.09.2025 | 10:53 | VUPK IPhone Notruf / schwerer VU | Didderse, Am Kalischacht Ecke K47 | Sir/DME |
| H37 | 16.09.2025 | 13:32 | HP Tragehilfe Rettungsdienst | Gr. Schwülper, Parkstraße | DME |
| B22 | 18.09.2025 | 18:13 | B2 Nachforderung Zug 2 | Bechtsbüttel, Wendener Straße | Sir/DME |
| B23 | 18.09.2025 | 18:20 | WB1 Brennt Holzstapel | Gr. Schwülper, Barons Busch | Funk |
| H38 | 20.09.2025 | 15:09 | H1 Wasserrohrbruch | Gr. Schwülper, Fasanenweg | DME |
| H39 | 26.09.2025 | 12:27 | H2 Hilfeleistung PKW | Walle, Schunterstraße | DME |
| B24 | 30.09.2025 | 14:49 | B1 Böschungsbrand | BAB2 AS BS-Hafen > AK BS-Nord | Sir/DME |
| H40 | 30.09.2025 | 18:45 | H1 Gefahrgutunfall/Austritt | Gr. Schwülper, Hauptstraße | DME |
| H41 | 01.10.2025 | 15:25 | H1 Nach VU eingeschlossen in PKW | B214 AS BS-Watenbüttel > Schwülper L321 | DME |
| H42 | 03.10.2025 | 14:36 | H2 Hilfeleistung Rettungsdienst | Rothemühle, Ruhmrischkamp | DME |
| H43 | 04.10.2025 | 15:18 | H2 PKW im Graben | BAB2 AS BS-Watenbüttel > Berlin | DME |
| H44 | 09.10.2025 | 18:09 | VUPK VU mehrere PKW / unklar | K56 Adenbüttel > Lagesbüttel | Sir/DME |
| B25 | 20.10.2025 | 08:40 | B2 brennt Müllwagen | Gr. Schwülper, Am Sportplatz | Sir/DME |
| B26 | 20.10.2025 | 19:58 | B2 Gasaustritt aus Flüssiggasbeh | Rothemühle, Ackerstraße | Sir/DME |
| H45 | 27.10.2025 | 10:04 | H1 VU 4x verletzt, 3 beteiligte Pkws | B214 Kreuzung L321 > Autohof | DME |
| H46 | 05.11.2025 | 10:16 | H1 auslaufende Betriebsstoffe | Gr. Schwülper, Zum Dallmorgen | DME |
| B27 | 07.11.2025 | 13:37 | B1 PKW Brand | Gr. Schwülper, Hauptstraße | Sir/DME |
| H47 | 14.11.2025 | 09:20 | HPY Türöffnung, Anforderung Polizei | Lagesbüttel, Dorfstraße | DME |
| H48 | 16.11.2025 | 12:28 | H1 Betriebsmittelspur | Gr. Schwülper, Hauptstraße | DME |
| H49 | 17.11.2025 | 18:15 | HPY Notfalltüröffnung, Pol vor Ort | Didderse, Südstraße | DME |
| H50 | 24.11.2025 | 13:54 | HPY Türöffnung | Lagesbüttel, Dorfstraße | DME |
| H51 | 27.11.2025 | 15:29 | HPY Türöffnung | Gr. Schwülper, Schloßstraße | DME |
| H52 | 29.11.2025 | 22:03 | HPY Türöffnung | Lagesbüttel, Dorfstraße | DME |
| B28 | 04.12.2025 | 15:10 | B2 brennt Gartenhütte | Hülperode, B214 Celler Straße | Sir/DME |
| H53 | 09.12.2025 | 14:18 | H1 Betriebsmittel auf Fahrbahn | Gr. Schwülper, Parkstraße | DME |
| B29 | 25.12.2025 | 09:52 | BMA Seniorenresidenz | Gr. Schwülper, Flachskamp | Sir/DME |
| B30 | 25.12.2025 | 18:16 | B2Y Feuer am Gebäude | Lagesbüttel, Immenlag | Sir/DME |
Termine im Oktober
Keine anstehenden Termine
Waldbrandübung zwischen Neubrück und Groß Schwülper
Am morgigen Samstag führen die Ortsfeuerwehren Neubrück und Groß Schwülper zusammen mit Einheiten der Kreisfeuerwehrbereitschaft LK Peine und der Spezialeinheit des Landes Niedersachsen für Vegetationsbrandbekämpfung GFFFV 3 aus Gifhorn...
Wir waren im Einsatz!
🚨 #49 / 2026 BMA Fa. Anssems
📆 24.09.2026
⏰ 17.46 Uhr
📟 Sirene/DME
📍 Walle, Waller See
🚒 ELW, HLF 10
Zum dritten Mal am heutigen Tag wurden unsere Einsatzkräfte zusammen mit der Feu...