Technische Hilfeleistung: 24
Brandeinsätze: 15
EN | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Alarm durch |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 09.01.2025 | 18:10 | VUPK Bus im Graben | K58 Eickhorst >> Vordorf | Sir/DME |
H2 | 12.01.2025 | 17:51 | HPY Person eingeschl. in Wohnung | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | DME |
H3 | 16.01.2025 | 08:00 | VUPK 3 LKW | BAB2 AS BS-Hafen >> FR Berlin | Sir/DME |
H4 | 28.01.2025 | 10:15 | HPY Türöffnung? | Didderse, Pappelweg | DME |
H5 | 29.01.2025 | 07:05 | VUPK LKW vs. LKW/unkl. Lage | BAB2 AS BS-Hafen > Hannover | Sir/DME |
B1 | 11.02.2025 | 16:06 | BMA Fa. Eisenvater | Walle, Waller See | Sir/DME |
H6 | 13.02.2025 | 08:07 | H1 VU mit verletzter Person | Gr. Schwülper, L321 / Kreuzung K56 | DME |
B2 | 13.02.2025 | 15:27 | B2Y Feuer in Gebäude | Didderse, Am Walde | Sir/DME |
H7 | 24.02.2025 | 11:20 | HP Trageunterstützung | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | DME |
B3 | 06.03.2025 | 15:43 | BMA Edeka | Gr. Schwülper, Meerweg | Sir/DME |
H8 | 23.03.2025 | 19:44 | HPY Hilope in Tankstelle | Hülperode, Celler Straße | DME |
B4 | 28.03.2025 | 08:00 | BMA Edeka | Gr. Schwülper, Meerweg | Sir/DME |
H9 | 07.04.2025 | 17:11 | HPY n.a.P. in Wohnung | Rothemühle, Okerstraße | DME |
B5 | 09.04.2025 | 18:35 | B2 Müllcontainerbrand | Gr. Schwülper, Schulstraße | Sir/DME |
B6 | 14.04.2025 | 01:36 | B1 Fahrzeugbrand | B214, Pendlerparkplatz | Sir/DME |
B7 | 14.04.2025 | 18:06 | B2 ausgel. Rauchmelder | Didderse, Hillerser Straße | Sir/DME |
H10 | 25.04.2025 | 14:06 | VUPK unklare Lage | BAB2 AS BS-Watenbüttel > Berlin | Sir/DME |
B8 | 05.05.2025 | 13:56 | B2 Brennt Akku im Gebäude | Gr. Schwülper, Sandkrug | Sir/DME |
B9 | 05.05.2025 | 22:12 | BMA Seniorenresidenz | Gr. Schwülper, Flachskamp | Sir/DME |
H11 | 09.05.2025 | 11:19 | VUPK ECall unklar | K57 Lagesbüttel > Harxbüttel | Sir/DME |
H12 | 13.05.2025 | 05:14 | H1 unklar Gasgeruch | Gr. Schwülper, Schloßstraße | DME |
H13 | 14.05.2025 | 09:13 | H1 Hausanschluss angebaggert | Gr. Schwülper, Poststraße | DME |
H14 | 15.05.2025 | 13:57 | H2 VU unklar mit LKW | BAB2 AS BS-Watenbüttel > Berlin | DME |
H15 | 20.05.2025 | 10:39 | H1 VU > PKW gegen PKW | Gr. Schwülper, Hauptstraße | DME |
H16 | 26.05.2025 | 07:38 | VUPK Verkehrsunfall unklar | Kreuzung B214/L321 > Ersehof | Sir/DME |
B10 | 26.05.2025 | 08:24 | B1 PKW Brand | Walle, Ziegeleiweg | Funk |
B11 | 15.06.2025 | 00:08 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
B12 | 15.06.2025 | 04:15 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
B13 | 15.06.2025 | 05:20 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
H17 | 19.06.2025 | 16:59 | VUPK eCall ohne Sprechverbindung | Walle, Hafenstraße | Sir/DME |
B14 | 26.06.2025 | 11:55 | BMA Fa. Claas | Walle, Waller See | Sir/DME |
H18 | 29.06.2025 | 13:43 | HPY Hilflose Person hinter Tür | Gr. Schwülper, Am Sportplatz | DME |
H19 | 29.06.2025 | 15:38 | VUPK eCall ohne Sprechkontakt | Kreuzung B214/L321 > Ersehof | Sir/DME |
H20 | 05.07.2025 | 10:24 | H1 VU auslaufende Betriebsstoffe | Gr. Schwülper, Hauptstraße Kreuzung Schloßstraße | DME |
B15 | 07.07.2025 | 00:55 | WB1 Brennt Baum und Vegetation | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | Sir/DME |
H21 | 13.07.2025 | 14:31 | H1 VU unklare Lage | B214 Kreuzung L321 > Autohof | DME |
H22 | 23.07.2025 | 15:06 | ABC1 Gasgeruch aus Technikraum | Walle, Waller See | Sir/DME |
H23 | 25.07.2025 | 11:28 | HP Sturz, sitzt auf Gerüst | Gr. Schwülper, Lehmkuhlenweg | DME |
H24 | 27.07.2025 | 16:36 | H1 Baum auf Straße | Gr. Schwülper, Amselfeld | DME |
Termine im Juli
Keine anstehenden Termine

Wir waren im Einsatz!
🚨 #38 / 2025 HP Sturz, sitzt auf Gerüst
📆 25.07.2025
⏰ 10.28 Uhr
📟 DME
📍 Groß Schwülper, Lehmkuhlenweg
🚒 HLF 10, TLF 16/25
Heute Vormittag wurden wir über unsere digitalen Meldee...

Wir waren im Einsatz!
🚨 #37 / 2025 ABC1 Gasgeruch aus Technikraum
📆 23.07.2025
⏰ 15.05 Uhr
📟 Sirene/DME
📍 Walle, Waller See
🚒 ELW, HLF 10, TLF 16/25
Gestern Nachmittag wurden wir zu einem Einsatz ins Indu...